| Calendário Acadêmico Ano 2008 / II Semestre | ||||||||||||||||||||||||
| Julho | Agosto | |||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| Dias Letivos: 21 | ||||||||||||||||||||||||
| EVENTOS | EVENTOS | |||||||||||||||||||||||
| Férias | 1 a 13 | Inclusão de disciplina | ||||||||||||||||||||||
| até 4 | Pré matrícula Veterano | 04 | Aula Inaugural- Rev Jôer | |||||||||||||||||||||
| 23-31 | matrícula de alunos especiais | 13 | Término de discip. acompanhamento | |||||||||||||||||||||
| 13 | ùltimo prazo regularização da matrícula | |||||||||||||||||||||||
| Setembro | Outubro | |||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||||||||||
| Dias Letivos: 22 | Dias Letivos: 21 | |||||||||||||||||||||||
| EVENTOS | EVENTOS | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Independência do Brasil | 12 | Feriado | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1ª AVALIAÇÃO | 13 | Dia dos profesores - Recesso | |||||||||||||||||||||
| 23 | 2ª AVALIAÇÃO | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Aniversário de Goiânia- Feriado | |||||||||||||||||||||||
| Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| Dias Letivos: 20 | Dias Letivos: | |||||||||||||||||||||||
| EVENTOS | EVENTOS | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Finados- Feriados | |||||||||||||||||||||||
| 5 a 7 | Semana da Fé Reformada | 1 à 5 | Fechamento e entrega dos diários | |||||||||||||||||||||
| 8 | Vestibular | 6 | Formatura | |||||||||||||||||||||
| 26-30 | Pré matrícula | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 3ª AVALIAÇÃO ( útimo prazo) | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Conselho de Classe | |||||||||||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | Total | |||||||||||||||||||
| Agosto | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| Setembro | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
| outubro | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
| Novembro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
| Dezembro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | ||||||||||||||||||
| Obs. | ||||||||||||||||||||||||
| *As matérias que não completarem o mínimo de dias letivos (conforme Regimento) deverão ser repostas. | ||||||||||||||||||||||||
| *Conforme decisão da Congregação o professor só iniciará suas aulas mediante | ||||||||||||||||||||||||
| a entrega dos planos de curso para coordenação. (Dia 30/07/08) | ||||||||||||||||||||||||
| *É necessário incluir o cronograma das avaliações e da recuperação paralela | ||||||||||||||||||||||||
| contínua. Ficar atento ao cumprimento do calendário academico | ||||||||||||||||||||||||
Horário Ano - 2008 - 2º Semestre - Matutino
|
|||||
1º Ano
|
2º Ano
|
3º Ano
|
4º Ano
|
||
2ª
|
das 07:15
às 08:45
|
Português 2
Eunice
|
Relig. e Socied.
Rev. Marcos
|
*****
|
*****
|
08:45 - 09:00
|
I N T E R V A L O
|
||||
das 09:00
às 10:30
|
Herm 2
Rev. Marcos
|
Educação Cristã
Rev. Saulo
|
*****
|
||
das 10:30
às 12:00
|
IAAT
Rev. Hélio
|
Educação Cristã
Rev. Saulo
|
*****
|
||
3ª
|
das 07:15
às 08:45
|
Grego 2
Profª Lázara
|
Teol. Bíb. 2
Rev. Rodrigo
|
Hist. Ig. Bras
Rev. Silas
|
Plant. Igreja
Rev. Samuel
|
08:45 - 09:00
|
I N T E R V A L O
|
||||
das 09:00
às 10:30
|
Hist. Filosofia
Profª Neuza
|
Metod. Ex. NT.
Profª Lázara
|
Exeg. Poéticos
Rev. Jocider
|
LIDERANÇA 2
Rev. Samuel
|
|
das 10:30
às 12:00
|
Hebraico 1
Rev. Jocider
|
Hist. Igreja 2
Rev. Silas
|
Exeg. Atos
Profª Lázara
|
Plant. Igreja
Rev. Samuel
|
|
4ª
|
das 07:15
às 08:45
|
GREGO 2
Profª Lázara
|
Hist. Igreja 2
Rev. Silas
|
Administração Eclesiástica
Rev. Jonas
|
|
08:45 - 09:00
|
I N T E R V A L O
|
||||
das 09:00
às 10:30
|
C U L T O
|
||||
das 10:30
às 12:00
|
Lógica
Profª Neuza
|
Teol. Culto 2
Rev. Jairo
|
Exeg. Paulinas
Profª Lázara
|
||
5ª
|
das 07:15
às 08:45
|
Teol. Sist. 1
Rev. Milton
|
Hist. Pens. Cr. 2
Rev. Hélio
|
Monografia
Profª Lázara
|
Const. Ordem 2
Rev. Tércio
|
08:45 - 09:00
|
I N T E R V A L O
|
||||
das 09:00
às 10:30
|
Homilética
Rev. Hélio
|
Poimênica 1
Rev. Eurípedes
|
Teol. Sist. 4
Rev. Milton
|
Teol. Sist. 5
Rev. Tércio
|
|
das 10:30
às 12:00
|
Símbolos de Fé
Rev. Tércio
|
Prát. Pregação 2
Rev. Hélio
|
Poimênica 2
Rev. Eurípedes
|
Hist. IPB 2
Rev. Silas
|
|
6ª
|
das 07:15
às 08:45
|
Antropologia
Rev. Marcos
|
Met. Exeg. AT
Rev. Jocider
|
Ética Cristã
Rev. Djalma
|
*****
|
08:45 - 09:00
|
I N T E R V A L O
|
||||
das 09:00
às 10:30
|
Teol. Sist. 1
Rev. Milton
|
Denom. e Seitas
Rev. Jocider
|
Prát. Pregação 4
Rev. Marcos
|
*****
|
|
das 10:30
às 12:00
|
Hebraico 1
Rev. Jocider
|
Teol. Sist. 3
Rev. Milton
|
Teol. Contemp.
Rev. Marcos
|
*****
|
|
